Wolves Black U8
| Игрок | Позиция | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Защитник | 20 февраля, 2018 | 0 | 0 | 0 | |
| Защитник | 2 декабря, 2018 | 0 | 0 | 0 | |
| Нападающий | 17 мая, 2018 | 1 | 0 | 0 | |
| Вратарь | 9 ноября, 2018 | 0 | 0 | 0 | |
| Нападающий | 25 января, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| Нападающий | 11 августа, 0218 | 0 | 0 | 0 | |
| Кастей Хамза | Защитник | 2 августа, 2018 | 1 | 0 | 0 |
| Нападающий | 12 июня, 2019 | 1 | 0 | 0 | |
| Нападающий | 24 мая, 2018 | 3 | 0 | 0 | |
| Защитник | 18 апреля, 2016 | 3 | 0 | 0 | |
| Нападающий | 12 июня, 2019 | 0 | 0 | 0 | |
| Защитник | 7 декабря, 2017 | 0 | 0 | 0 |
U8 СТК
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolves Black U8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 |
| 2 | FC Legion U8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 |
| 3 | FC Dream Team U8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 4 | Champik U8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 |
| 5 | Намыс U8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 5 | ФК Намыс-Тастак U8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 7 | Campeones U8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| 8 | KIFS U8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |






