U10 Көктем-26 Атлет
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Алматы U10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 |
| 2 | FFC B2 U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 3 | ДФК Арсенал U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FC Shanyraq U10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 5 | SC Dostar SDL U10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 6 | FC Sparta Almaty U10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |



