Осенний чемпионат 2025
Алатауский Район
U13 (Атлет)
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Mega Sport 2013 U13 | 8 | 8 | 0 | 0 | 73 | 7 | 66 | 24 |
| 2 | ФК Тастак U13 | 8 | 6 | 0 | 2 | 58 | 11 | 47 | 18 |
| 3 | FC Mega Sport C U13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 41 | -19 | 10 |
| 4 | FC Mega Sport D U13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 72 | -54 | 7 |
| 5 | Jeyran U13 Ашимова | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 40 | -40 | 0 |
U11 (Атлет)
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Mega Sport A2 U11 | 10 | 8 | 1 | 1 | 52 | 17 | 35 | 25 |
| 2 | Jeyran U11 Ашимова | 10 | 6 | 1 | 3 | 47 | 25 | 22 | 19 |
| 3 | FC Mega Sport B1 U11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 38 | -15 | 14 |
| 4 | FC Mind U11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 32 | 29 | 3 | 11 |
| 5 | ДФК Арсенал B U12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 42 | -23 | 10 |
| 6 | Jeyran U11 153 шк | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 40 | -22 | 7 |
U8 (Атлет)
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Mind A U8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 48 | 10 | 38 | 27 |
| 2 | Кайрат-Торнадо U8 | 9 | 6 | 0 | 3 | 37 | 15 | 22 | 18 |
| 3 | ДФК Арсенал 2017 U8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 32 | 16 | 16 | 15 |
| 4 | FC Mega Sport B U9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 22 | 35 | -13 | 12 |
| 5 | FC Mind B U8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 21 | -4 | 9 |
| 6 | ДФК Арсенал U8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 32 | -24 | 6 |
| 7 | FC Mega sport U8 C2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 35 | -35 | 0 |
Жетысуский район
U13 (Мерей)
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Gladiator U13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 20 | 9 | 19 |
| 2 | ФШМ U14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 | 14 |
| 3 | ФК Жайлау С U14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 26 | -3 | 10 |
| 4 | MATADOR FS U14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 | 28 | -9 | 8 |
U11 (Мерей)
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATADOR FS B U12 | 10 | 9 | 0 | 1 | 45 | 12 | 33 | 27 |
| 2 | FS Mega Sport Issyk U11 | 10 | 9 | 0 | 1 | 44 | 11 | 33 | 27 |
| 3 | FC ARYN U11 | 10 | 5 | 0 | 5 | 31 | 23 | 8 | 15 |
| 4 | ФШМ U12 | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 21 | 6 | 15 |
| 5 | Belkesh Academy U10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 | -40 | 0 |
| 5 | ФШ Galatasaray U12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 | -40 | 0 |
U8 (Мерей)
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Рузаевка U9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 45 | 6 | 39 | 24 |
| 2 | ФШМ А U8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 48 | 12 | 36 | 16 |
| 3 | Champik U9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 34 | 21 | 13 | 13 |
| 4 | ФШМ В U9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 40 | -29 | 6 |
| 5 | FS Mega Sport Issyk U8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 65 | -59 | 0 |
U9 (Мерей)
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FFC B2 U10 | 9 | 7 | 1 | 1 | 43 | 8 | 35 | 22 |
| 2 | FC Mind U9 | 9 | 7 | 1 | 1 | 53 | 19 | 34 | 22 |
| 3 | ФШ Galatasaray U10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | 30 | 0 | 13 |
| 4 | ДФК Арсенал U10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 35 | -16 | 7 |
| 5 | MATADOR FS U10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | 40 | -10 | 6 (12) |
| 6 | FS Mega Sport Issyk U10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 32 | -14 | 6 |
| 7 | ФШМ В U10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 22 | 51 | -29 | 3 |

















