Wolves Black U9
| Игрок | Позиция | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Защитник | 28 февраля, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| Сабыр Санжар | Защитник | 23 июля, 2017 | 0 | 0 | 0 |
| Нападающий | 25 января, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| Нападающий | 11 августа, 0218 | 0 | 0 | 0 | |
| Нападающий | 3 октября, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| Вратарь | 12 мая, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| Защитник | 10 июня, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| Нападающий | 12 июня, 2019 | 0 | 0 | 0 | |
| Защитник | 26 мая, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| Защитник | 7 декабря, 2017 | 0 | 0 | 0 |
U9 Лига A СТК
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FFC U9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Jeyran B U9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Jeyran A U9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wolves Black U9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Parassat Kaskelen A U9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 6 | Oi Qaragai U9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |




