U14 Көктем-26 Мерей
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FS Turksib U14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 |
| 2 | ФШМ U14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 |
| 3 | FS Matador-Sunqar | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 4 | ФК Жайлау 1 U14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | MATADOR FS U14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 |
| 6 | ДФК Арсенал В U14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 7 | Grand Sport 140 U14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |





