ФК Намыс-Тастак U8
| Игрок | Позиция | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Вратарь | 31 июля, 2018 | 0 | 0 | 0 | |
| Нападающий | 20 августа, 2018 | 0 | 0 | 0 | |
| Нападающий | 13 декабря, 2018 | 0 | 0 | 0 | |
| Нападающий | 1 декабря, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| Нападающий | 18 августа, 2018 | 0 | 0 | 0 | |
| Нападающий | 26 июня, 2018 | 0 | 0 | 0 | |
| Нападающий | 3 декабря, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| Защитник | 21 мая, 2018 | 0 | 0 | 0 | |
| Защитник | 15 февраля, 2018 | 0 | 0 | 0 | |
| Защитник | 12 сентября, 2018 | 0 | 0 | 0 |
U8 СТК
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolves Black U8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 |
| 2 | FC Legion U8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 |
| 3 | FC Dream Team U8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 4 | Champik U8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 |
| 5 | Намыс U8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 5 | ФК Намыс-Тастак U8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 7 | Campeones U8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| 8 | KIFS U8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |











