U11 (Атлет)
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Mega Sport 2015 U11 | 10 | 8 | 1 | 1 | 52 | 17 | 35 | 25 |
| 2 | Jeyran U11 Ашимова | 10 | 6 | 1 | 3 | 47 | 25 | 22 | 19 |
| 3 | FC Mega Sport C U11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 38 | -15 | 14 |
| 4 | FC Mind U11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 32 | 29 | 3 | 11 |
| 5 | ДФК Арсенал U11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 42 | -23 | 10 |
| 6 | Jeyran U11 153 шк | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 40 | -22 | 7 |



