FC Tarlan U10 A Күз 2026 Тізімі
| # | Игрок | Позиция | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вратарь | 6 апреля, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Полузащитник | 2 августа, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Полузащитник | 28 декабря, 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Защитник | 20 апреля, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Нападающий | 24 марта, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Защитник | 14 июля, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Вратарь | 17 апреля, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Защитник | 18 февраля, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Нападающий | 18 июля, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Полузащитник | 9 февраля, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Нападающий | 25 мая, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Защитник | 7 февраля, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Нападающий | 19 сентября, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Защитник | 17 марта, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Полузащитник | 29 декабря, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Защитник | 8 октября, 2016 | 0 | 0 | 0 |
U10 Лига А Pro
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeyran Оранж U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 |
| 2 | ФК Хан Тенгри А U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 3 | FFC A U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | ФШМ А U10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | FC Dream Team U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | ФК Алматы U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | FC Tarlan A U10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 8 | FC Jailau U10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 9 | Jeyran Север U10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 10 | ФК Кайрат W-13 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |








