FFC A U11 Күз 2026 Тізімі
| # | Игрок | Позиция | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полузащитник | 11 мая, 2014 | 0 | 0 | 0 | ||
| Защитник | 14 марта, 2014 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вратарь | 4 сентября, 2026 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нападающий | 22 февраля, 2014 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Вратарь | 14 июля, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Нападающий | 23 апреля, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Нападающий | 6 августа, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Защитник | 25 января, 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Защитник | 10 сентября, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Полузащитник | 19 сентября, 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Полузащитник | 7 апреля, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Полузащитник | 7 мая, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Полузащитник | 16 июня, 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Вратарь | 12 марта, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Защитник | 19 февраля, 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Нападающий | 1 января, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Защитник | 29 марта, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Нападающий | 23 ноября, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Полузащитник | 14 января, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Полузащитник | 16 ноября, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Защитник | 21 августа, 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Полузащитник | 4 июля, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Вратарь | 6 сентября, 2015 | 0 | 0 | 0 |
U12 Pro
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Shanyraq U12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 |
| 2 | ФК Кайрат Ф1 (2) U12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 3 | Жас-кыран А U12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | ДФК Арсенал U12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Jeyran A U11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Жас-кыран B U12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 7 | FFC A U11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 8 | ФК Акжар U12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 9 | FC Legion U12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 10 | ФШМ A U12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 |








