KIFS U8
| Игрок | Дата рождения | Возраст | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 июня, 2018 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 июня, 2018 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 августа, 2018 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Орынбай Абылайхан Диларулы | 25 декабря, 2018 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 17 октября, 2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Зорин Марк Андреевич | 29 ноября, 2018 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Адилбеков Амирхан Талгатович | 19 октября, 2018 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 5 апреля, 2018 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 августа, 2019 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 марта, 2018 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 февраля, 2018 | 8 | 0 | 0 | 0 |
U8 СТК
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolves Black U8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 |
| 2 | FC Legion U8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 |
| 3 | FC Dream Team U8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 4 | Champik U8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 |
| 5 | Намыс U8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 5 | ФК Намыс-Тастак U8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 7 | Campeones U8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| 8 | KIFS U8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |






