ФК Алматы U10
| Игрок | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| Елтай Альтемир | 15 декабря, 2017 | 1 | 0 | 0 |
| Жангозин Ансар | 13 апреля, 2017 | 1 | 0 | 0 |
| Рахман Мейржан | 8 августа, 2016 | 0 | 0 | 0 |
| Картамысов Али | 30 марта, 2017 | 0 | 0 | 0 |
| Ковердяев Данияэль | 15 декабря, 2016 | 3 | 0 | 0 |
| Юмачиков Руслан | 2 марта, 2017 | 2 | 0 | 0 |
| Алиев Мухаммад | 27 июля, 2017 | 2 | 0 | 0 |
| Мурат Амирахан | 19 октября, 2016 | 3 | 0 | 0 |
| Аратай Амиль | 10 марта, 2017 | 0 | 0 | 0 |
| Аратай Ализар | 10 марта, 2017 | 0 | 0 | 0 |
| Мадыгулов Альахад | 10 декабря, 2016 | 0 | 0 | 0 |
| Дыбов Еор | 5 августа, 2016 | 1 | 0 | 0 |
| Сериков Айдан | 5 августа, 2016 | 0 | 0 | 0 |
FC Almaty U10 Күз 2026 Тізімі
| # | Игрок | Позиция | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Елтай Альтемир | 15 декабря, 2017 | 1 | 0 | 0 | ||
| Жангозин Ансар | 13 апреля, 2017 | 1 | 0 | 0 | ||
| Рахман Мейржан | 8 августа, 2016 | 0 | 0 | 0 | ||
| Картамысов Али | 30 марта, 2017 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ковердяев Данияэль | 15 декабря, 2016 | 3 | 0 | 0 | ||
| Юмачиков Руслан | 2 марта, 2017 | 2 | 0 | 0 | ||
| Алиев Мухаммад | 27 июля, 2017 | 2 | 0 | 0 | ||
| Мурат Амирахан | 19 октября, 2016 | 3 | 0 | 0 | ||
| Аратай Амиль | 10 марта, 2017 | 0 | 0 | 0 | ||
| Аратай Ализар | 10 марта, 2017 | 0 | 0 | 0 | ||
| Мадыгулов Альахад | 10 декабря, 2016 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дыбов Еор | 5 августа, 2016 | 1 | 0 | 0 | ||
| Сериков Айдан | 5 августа, 2016 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вратарь | 15 декабря, 2016 | 0 | 0 | 0 | ||
| Защитник | 13 апреля, 2016 | 0 | 0 | 0 | ||
| Полузащитник | 8 августа, 2016 | 0 | 0 | 0 | ||
| Полузащитник | 30 марта, 2017 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нападающий | 15 декабря, 2016 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нападающий | 2 марта, 2016 | 0 | 0 | 0 | ||
| Полузащитник | 27 июля, 2017 | 0 | 0 | 0 | ||
| Защитник | 19 октября, 2016 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нападающий | 10 марта, 2016 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нападающий | 18 сентября, 2016 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нападающий | 10 марта, 2016 | 0 | 0 | 0 | ||
| Защитник | 10 декабря, 2016 | 0 | 0 | 0 | ||
| Защитник | 5 августа, 2016 | 0 | 0 | 0 | ||
| Защитник | 5 августа, 2016 | 0 | 0 | 0 | ||
| Полузащитник | 9 апреля, 2016 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 февраля, 2016 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нападающий | 31 июля, 2017 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нападающий | 2 марта, 2017 | 0 | 0 | 0 | ||
| Защитник | 30 марта, 2017 | 0 | 0 | 0 | ||
| Защитник | 16 июля, 2016 | 0 | 0 | 0 | ||
| Полузащитник | 2 мая, 2016 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 18 сентября, 2016 | 2 | 0 | 0 |
U10 Лига А Pro
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeyran Оранж U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 |
| 2 | ФК Хан Тенгри А U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 3 | FFC A U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | ФШМ А U10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | FC Dream Team U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | ФК Алматы U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | FC Tarlan A U10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 8 | FC Jailau U10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 9 | Jeyran Север U10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 10 | ФК Кайрат W-13 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |












