FC Legion U8
| Игрок | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| Плешков Златислав | 26 января, 2016 | 5 | 0 | 0 |
| Хажкен Бейбарс | 4 апреля, 2018 | 0 | 0 | 0 |
| Искаков Бисултан | 24 марта, 2018 | 6 | 0 | 0 |
| Цхай Денис | 14 мая, 2018 | 0 | 0 | 0 |
| Онорин Артём | 14 января, 2018 | 1 | 0 | 0 |
| Турсунбаев Ахмед | 5 мая, 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Даирбаев Имран | 14 сентября, 2018 | 0 | 0 | 0 |
| Ерсаин Ансар | 5 мая, 2019 | 0 | 0 | 0 |
| Ибрагимов Имран | 5 мая, 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Сауырык Кайсар | 17 июля, 2018 | 0 | 0 | 0 |
U8 Көктем-26 Атлет
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FFC B U8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 63 | 11 | 52 | 22 |
| 2 | DFC Tamos U8 | 9 | 7 | 1 | 1 | 37 | 9 | 28 | 22 |
| 3 | FC Legion U8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 26 | 5 | 15 |
| 4 | Eagles U8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 20 | -2 | 9 |
| 5 | ФК Тастак U8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 45 | -29 | 9 |
| 6 | ДФК Арсенал U8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 23 | 0 | 6 |
| 7 | Jeyran U8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 60 | -59 | 0 |






