U10 Лига А Pro
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeyran Оранж U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 |
| 2 | ФК Хан Тенгри А U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 3 | FFC A U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | ФШМ А U10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | FC Dream Team U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | ФК Алматы U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | FC Tarlan A U10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 8 | FC Jailau U10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 9 | Jeyran Север U10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 10 | ФК Кайрат W-13 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
U10 Лига В Pro
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tarlan B U10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 2 | Жас-кыран А U9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 |
| 3 | ФК Акжар U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | ФК Хан Тенгри В U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Кайрат-Торнадо U10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 6 | FC Legion U10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 |
| 7 | DFC Tamos U10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 8 | ФК Кайрат W-13 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 9 | ДФК Арсенал U10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |














