FC Жас Кыран B U12 Күз 2026 Тізімі
| # | Игрок | Позиция | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Защитник | 13 мая, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Полузащитник | 16 июня, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Нападающий | 4 августа, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Нападающий | 23 ноября, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Полузащитник | 7 июля, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Защитник | 14 февраля, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Вратарь | 9 апреля, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Полузащитник | 20 мая, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Защитник | 24 июля, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Защитник | 27 сентября, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Защитник | 12 июля, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Нападающий | 17 января, 2014 | 0 | 0 | 0 |
U12 Pro
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Shanyraq U12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 |
| 2 | ФК Кайрат Ф1 (2) U12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 3 | Жас-кыран А U12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | ДФК Арсенал U12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Jeyran A U11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Жас-кыран B U12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 7 | FFC A U11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 8 | ФК Акжар U12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 9 | FC Legion U12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 10 | ФШМ A U12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 |








