FC Dream Team U10 A Күз 2026 Тізімі
| # | Игрок | Позиция | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Нападающий | 8 января, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Нападающий | 8 января, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Защитник | 7 мая, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Полузащитник | 1 июля, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Нападающий | 14 января, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Нападающий | 14 октября, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Вратарь | 4 мая, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Полузащитник | 15 ноября, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Защитник | 11 октября, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Защитник | 18 июня, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Защитник | 7 декабря, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Нападающий | 14 февраля, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Защитник | 28 февраля, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Защитник | 1 марта, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Полузащитник | 12 января, 2016 | 0 | 0 | 0 |
U10 Лига А Pro
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeyran Оранж U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 |
| 2 | ФК Хан Тенгри А U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 3 | FFC A U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | ФШМ А U10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | FC Dream Team U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | ФК Алматы U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | FC Tarlan A U10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 8 | FC Jailau U10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 9 | Jeyran Север U10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 10 | ФК Кайрат W-13 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |








