Parasat Kaskelen A U9
| Игрок | Позиция | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Вратарь | 5 мая, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| Полузащитник | 18 марта, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| Защитник | 16 мая, 2017 | 1 | 0 | 0 | |
| Нападающий | 20 апреля, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| Полузащитник | 18 апреля, 2018 | 0 | 0 | 0 | |
| Защитник | 22 февраля, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| Защитник | 6 октября, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| Нападающий | 5 мая, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| Защитник | 26 августа, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| Нападающий | 22 февраля, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| Защитник | 21 марта, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| Нападающий | 8 апреля, 2017 | 1 | 0 | 0 |
U9 Лига A СТК
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FFC U9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Jeyran B U9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Jeyran A U9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wolves Black U9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Parassat Kaskelen A U9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 6 | Oi Qaragai U9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |




