ФК Намыс U8
| Игрок | Позиция | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Защитник | 27 января, 2018 | 0 | 0 | 0 | |
| Защитник | 18 января, 2018 | 0 | 0 | 0 | |
| Нападающий | 8 декабря, 2018 | 0 | 0 | 0 | |
| Защитник | 30 декабря, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| Вратарь | 7 сентября, 2018 | 0 | 0 | 0 | |
| Нападающий | 13 декабря, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| Нападающий | 27 мая, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| Нападающий | 11 февраля, 2019 | 0 | 0 | 0 | |
| Нападающий | 31 декабря, 2019 | 0 | 0 | 0 |
U8 СТК
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolves Black U8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 9 |
| 2 | FC Legion U8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 |
| 3 | FC Dream Team U8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 6 |
| 4 | Champik U8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 3 |
| 5 | Campeones U8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 6 | Намыс U8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
| 7 | KIFS U8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
| 8 | ФК Намыс-Тастак U8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | -17 | 0 |






