FC Jailau U10 A Күз 2026 Тізімі
| # | Игрок | Позиция | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 октября, 2016 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 декабря, 2016 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 февраля, 2016 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 августа, 2016 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 марта, 2016 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 марта, 2017 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 20 апреля, 2016 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 27 августа, 2016 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 23 мая, 2016 | 2 | 0 | 0 | ||
| 4 | 11 января, 2017 | 4 | 0 | 0 | ||
| 5 | 5 января, 2016 | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | 23 октября, 2016 | 5 | 0 | 0 | ||
| 9 | Нападающий | 20 августа, 2016 | 16 | 0 | 0 | |
| 10 | 6 марта, 2017 | 2 | 0 | 0 | ||
| 11 | Защитник | 17 ноября, 2016 | 19 | 0 | 0 | |
| 17 | 22 июля, 2016 | 4 | 0 | 0 | ||
| 21 | 17 октября, 2016 | 1 | 0 | 0 |
U10 Лига А Pro
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeyran Оранж U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 |
| 2 | ФК Хан Тенгри А U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 3 | FFC A U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | ФШМ А U10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | FC Dream Team U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | ФК Алматы U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | FC Tarlan A U10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 8 | FC Jailau U10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 9 | Jeyran Север U10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 10 | ФК Кайрат W-13 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |















