Parasat Kaskelen B U9
| Игрок | Позиция | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Вратарь | 21 июля, 2017 | 1 | 0 | 0 | |
| Полузащитник | 24 июня, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| Защитник | 30 июля, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| Защитник | 3 января, 2018 | 0 | 0 | 0 | |
| Нападающий | 12 декабря, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| Нападающий | 1 июня, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| Защитник | 2 декабря, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| Нападающий | 24 марта, 2018 | 0 | 0 | 0 | |
| Нападающий | 20 ноября, 2017 | 1 | 0 | 0 | |
| Защитник | 17 февраля, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| Нападающий | 15 апреля, 2017 | 0 | 0 | 0 |
U9 Лига B СТК
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeyran C U9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 9 |
| 2 | ФК Алматы В U9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 6 |
| 3 | FC Dream Team U9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 6 |
| 4 | FC Legion U9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
| 5 | FC Parassat Kaskelen B U9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 6 | Jeyran D U9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 7 | ДФК Арсенал U9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| 8 | Намыс ВК U9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| 9 | Champik U9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | 0 |
| 10 | ФК Кайрат-Тайгерс B U9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -30 | 0 |








