ДФК Арсенал U8
| Игрок | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| Пушков Давид Вячеславович | 15 января, 2019 | 0 | 0 | 0 |
| Кенисбеков Бейбарыс Азаматович | 15 февраля, 2019 | 0 | 0 | 0 |
| Рымбай Өмір Дәулетұлы | 3 апреля, 2018 | 0 | 0 | 0 |
| Саламат Хасан Нуртасұлы | 10 апреля, 2019 | 0 | 0 | 0 |
| Аскар Дәурен Досымұлы | 24 июня, 2018 | 1 | 0 | 0 |
| Топалов Ханлимир Шеркешевич | 13 июля, 2018 | 1 | 0 | 0 |
| Мурат Адиль Чингизұлы | 1 ноября, 2018 | 0 | 0 | 0 |
| Нурлан Алдиар Уланұлы | 29 мая, 2018 | 0 | 0 | 0 |
| Нураддин Алинур Берікұлы | 24 сентября, 2019 | 2 | 0 | 0 |
| Басболатов Ержан Жанболатович | 22 мая, 2018 | 0 | 0 | 0 |
| Кадыркул Арлан Жаныбекұлы | 18 ноября, 2018 | 0 | 0 | 0 |
| Домашев Даниэль Денисович | 7 апреля, 2018 | 0 | 0 | 0 |
| Субалов Амангелді Мақсатұлы | 8 июля, 2019 | 0 | 0 | 0 |
U8 Көктем-26 Атлет
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FFC B U8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 63 | 11 | 52 | 22 |
| 2 | DFC Tamos U8 | 9 | 7 | 1 | 1 | 37 | 9 | 28 | 22 |
| 3 | FC Legion U8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 26 | 5 | 15 |
| 4 | Eagles U8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 20 | -2 | 9 |
| 5 | ФК Тастак U8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 45 | -29 | 9 |
| 6 | ДФК Арсенал U8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 23 | 0 | 6 |
| 7 | Jeyran U8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 60 | -59 | 0 |









