FC Жас кыран А U12 Күз 2026 Тізімі
| # | Игрок | Позиция | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вратарь | 8 февраля, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Защитник | 18 июня, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Полузащитник | 2 августа, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Полузащитник | 27 сентября, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Защитник | 30 мая, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Полузащитник | 13 ноября, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Нападающий | 18 марта, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Полузащитник | 20 июля, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Защитник | 30 марта, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Защитник | 5 февраля, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Нападающий | 23 июля, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Вратарь | 11 февраля, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Полузащитник | 24 июля, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Полузащитник | 23 ноября, 2014 | 0 | 0 | 0 |
U12 Pro
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Shanyraq U12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 |
| 2 | ФК Кайрат Ф1 (2) U12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 3 | Жас-кыран А U12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | ДФК Арсенал U12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Jeyran A U11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Жас-кыран B U12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 7 | FFC A U11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 8 | ФК Акжар U12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 9 | FC Legion U12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 10 | ФШМ A U12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 |








