ФК Намыс U8
| Игрок | Позиция | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Защитник | 27 января, 2018 | 0 | 0 | 0 | |
| Защитник | 18 января, 2018 | 0 | 0 | 0 | |
| Нападающий | 8 декабря, 2018 | 0 | 0 | 0 | |
| Защитник | 30 декабря, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| Вратарь | 7 сентября, 2018 | 0 | 0 | 0 | |
| Нападающий | 13 декабря, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| Нападающий | 27 мая, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| Нападающий | 11 февраля, 2019 | 0 | 0 | 0 | |
| Нападающий | 31 декабря, 2019 | 0 | 0 | 0 |
U8 СТК
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolves Black U8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 |
| 2 | FC Legion U8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 |
| 3 | FC Dream Team U8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 4 | Champik U8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 |
| 5 | Намыс U8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 5 | ФК Намыс-Тастак U8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 7 | Campeones U8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| 8 | KIFS U8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |






