ДФК Алматы U9
| Игрок | Позиция | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Вратарь | 14 августа, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| Нападающий | 15 декабря, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| Защитник | 13 апреля, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| Нападающий | 10 марта, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| Нападающий | 16 апреля, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| Зулхарнай Омар | Защитник | 6 августа, 2018 | 0 | 0 | 0 |
| Нападающий | 10 марта, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| Полузащитник | 27 июля, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| Нападающий | 12 марта, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| Полузащитник | 19 июля, 2018 | 0 | 0 | 0 | |
| Защитник | 30 марта, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| Нападающий | 24 сентября, 2019 | 0 | 0 | 0 | |
| Вратарь | 12 декабря, 2016 | 0 | 0 | 0 |
U9 Лига B СТК
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeyran C U9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 |
| 2 | ФК Алматы В U9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 3 |
| 3 | FC Dream Team U9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 4 | FC Legion U9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | Jeyran D U9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | FC Parassat Kaskelen B U9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 7 | Намыс ВК U9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 8 | ДФК Арсенал U9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 9 | Champik U9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| 10 | ФК Кайрат-Тайгерс B U9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | -17 | 0 |








