FC Aryn U12
| Игрок | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| 23 января, 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 сентября, 2014 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 февраля, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 сентября, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 декабря, 2014 | 3 | 0 | 0 | |
| 1 августа, 2014 | 9 | 0 | 0 | |
| 14 февраля, 2014 | 9 | 0 | 0 | |
| 16 сентября, 2015 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 мая, 2015 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 ноября, 2014 | 7 | 0 | 0 | |
| 12 июня, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 января, 2015 | 2 | 1 | 0 | |
| 2 февраля, 2014 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 ноября, 2014 | 6 | 0 | 0 | |
| 17 сентября, 2014 | 0 | 0 | 0 |
U12 Көктем-26 Мерей
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Millennium U12 | 10 | 6 | 2 | 2 | 50 | 32 | 18 | 20 |
| 2 | Grand Sport 33,39 U12 | 10 | 5 | 1 | 4 | 46 | 31 | 15 | 16 |
| 3 | FC Aryn U12 | 10 | 5 | 0 | 5 | 39 | 51 | -12 | 10 (15) |






