FC MILLENNIUM U12
| Игрок | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| Ажек Арман | 27 ноября, 2014 | 8 | 0 | 0 |
| Гаммер Денис | 24 октября, 2014 | 0 | 0 | 0 |
| Камалов Азамат | 15 апреля, 2014 | 5 | 1 | 0 |
| Советбек Алихан | 14 ноября, 2014 | 3 | 0 | 0 |
| Тілеуберді Зеин | 27 ноября, 2014 | 1 | 1 | 0 |
| Ғаниұлы Инаят | 11 июля, 2014 | 6 | 1 | 0 |
| 1 января, 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 сентября, 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 февраля, 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 августа, 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 июля, 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 апреля, 2015 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 февраля, 2014 | 19 | 0 | 0 | |
| 29 августа, 2015 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 мая, 2015 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 февраля, 2014 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 июня, 2015 | 0 | 0 | 1 |
U12 Көктем-26 Мерей
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Millennium U12 | 10 | 6 | 2 | 2 | 50 | 32 | 18 | 20 |
| 2 | Grand Sport 33,39 U12 | 10 | 5 | 1 | 4 | 46 | 31 | 15 | 16 |
| 3 | FC Aryn U12 | 10 | 5 | 0 | 5 | 39 | 51 | -12 | 10 (15) |






