U10 Көктем-26 Атлет
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Алматы U10 | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 11 | 21 | 21 |
| 2 | FFC B2 U10 | 8 | 6 | 2 | 0 | 44 | 4 | 40 | 20 |
| 3 | ДФК Арсенал U10 | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 8 | 26 | 19 |
| 4 | Eagles U10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 40 | 16 | 24 | 16 |
| 5 | FC Shanyraq U10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 39 | 28 | 11 | 12 |
| 6 | FC Sparta Almaty U10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 41 | -23 | 7 |
| 7 | SC Dostar SDL U10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 27 | -7 | 6 |
| 8 | Kaisar Junior U10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 61 | -52 | 4 |
| 9 | FC Dream Team BK | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 40 | -40 | 0 |




