U11 Көктем-26 Мерей
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Mega Sport A1 U11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 |
| 2 | FS Turksib U11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 |
| 3 | ФК Кемел U11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 |
| 4 | FS Matador-Sunqar U11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | FC ARYN U11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 6 | ФК Жайлау 2 U11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 0 |
| 7 | ФК Жайлау 1 U11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 |



