FFC B U10
| Игрок | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| Кеншилик Мансур | 21 июня, 2016 | 0 | 0 | 0 |
| Бейсенбек Мансур | 2 августа, 2016 | 0 | 0 | 0 |
| Игнатов Алан | 5 марта, 2016 | 0 | 0 | 0 |
| Бельгишев Назар | 25 января, 2017 | 0 | 0 | 0 |
| Тогайбаев Богдан | 12 февраля, 2016 | 1 | 0 | 0 |
| Иванов Игорь | 14 апреля, 2016 | 0 | 0 | 0 |
| Ерубай Ерулан | 15 февраля, 2016 | 0 | 0 | 0 |
| Акатбек Арсен | 10 апреля, 2016 | 1 | 0 | 0 |
| Ануарбек Ерали | 29 апреля, 2016 | 2 | 0 | 0 |
| Жумабек Ануар | 13 августа, 2016 | 2 | 0 | 0 |
| Койшыгул Адиль | 27 июля, 2017 | 2 | 0 | 0 |
| Кайратбек Али | 18 февраля, 2016 | 0 | 0 | 0 |
| Джетписов Кыдырали | 13 мая, 2026 | 1 | 0 | 0 |
| Зунумагаметов Ислам | 21 февраля, 2016 | 0 | 0 | 0 |
U11 Көктем-26 Атлет
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eagles U11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 65 | 21 | 44 | 27 |
| 2 | SC Dostar Nurorda U11 | 9 | 6 | 1 | 2 | 45 | 26 | 19 | 19 |
| 3 | FFC B U10 | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 16 | 14 | 18 |
| 4 | FC Shanyraq B U11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 41 | 16 | 25 | 13 |
| 5 | FC Mega Sport B1 U11 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32 | 34 | -2 | 12 |
| 6 | FC Mega Sport A2 U11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 33 | 14 | 19 | 9 |
| 7 | FC Mega Sport B2 U11 | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 60 | -44 | 3 |
| 8 | ФК Тастак U11 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 81 | -75 | 0 |




