U10 СТК
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeyran Black U10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 9 |
| 2 | Jeyran Оранж U10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 9 |
| 3 | Jeyran 17А U10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 6 |
| 4 | ФК Алматы B U10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 6 |
| 5 | Wolves U10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 6 |
| 6 | FFC B U10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 7 | Grand Sport 140 U10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| 8 | FFC C U10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| 9 | ФК Zaman U10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 | 0 |
| 10 | ФШ Galatasaray U10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | -19 | 0 |
| 11 | ФК Арлан U10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | -24 | 0 |







