U10 СТК
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolves U10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 6 |
| 2 | Jeyran Black U10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 6 |
| 3 | Jeyran Оранж U10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 6 |
| 4 | ФК Алматы B U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 |
| 5 | Jeyran 17А U10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 6 | FFC B U10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 6 | Grand Sport 140 U10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 8 | FFC C U10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 9 | ФК Арлан U10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 |
| 10 | ФК Zaman U10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
| 11 | ФШ Galatasaray U10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | -19 | 0 |







