- #
- 10
- Имя
- Жанай Асанали
- Национальность
Казахстан- Позиция
- Нападающий
- Текущая команда
- FC Dream Team U10, FC Dream Team U11
- Предыдущие команды
- FC Dream Team U12
- Лиги
- Matador Liga PRO, Matador Liga Бостандық
- Сезоны
- U11 8+1, U11 Pro, U12 8+1, U10 Лига А Pro
- День рождения
- 14 января, 2016
- Возраст
- 10
Matador Liga Бостандық
| Сезон | Команда | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U11 8+1 | FC Dream Team U11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| U12 8+1 | FC Dream Team U12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 87.50 | 0.00 | 12.50 |
Matador Liga PRO
| Сезон | Команда | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U11 Pro | FC Dream Team U11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U10 Лига А Pro | FC Dream Team U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
| Сезон | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 87.50 | 0.00 | 12.50 |
