FC Dream Team U12
| Игрок | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| Хё Артур | 17 марта, 2014 | 2 | 0 | 0 |
| Советбек Айсултан | 17 июля, 2014 | 1 | 0 | 0 |
| Ли Марк | 10 февраля, 2014 | 2 | 0 | 0 |
| Сойыркас Исмаил | 19 октября, 2014 | 3 | 0 | 0 |
| Байбеков Санжар | 19 января, 2014 | 1 | 0 | 0 |
| Тохтаев Саид | 13 февраля, 2014 | 0 | 0 | 0 |
| Данен Арлан | 15 июля, 2014 | 0 | 0 | 0 |
| Железнов Платон | 17 апреля, 2015 | 0 | 0 | 0 |
| Садыбек Даниал | 3 апреля, 2015 | 4 | 0 | 0 |
| Садуакасов Арзар | 20 марта, 2015 | 0 | 0 | 0 |
| Першанов Давид | 13 декабря, 2014 | 1 | 0 | 0 |
| Кузовин Елисей | 21 августа, 2015 | 0 | 0 | 0 |
| Жанай Асанали | 14 января, 2016 | 2 | 0 | 0 |
| Болатбек Динмухаммед | 1 июля, 2016 | 1 | 0 | 0 |
| Бақтыгерей Ибраһим | 12 января, 2016 | 0 | 0 | 0 |
| Адамбеков Ильхан | 28 февраля, 2016 | 0 | 0 | 0 |
| Толумбеков Алан | 13 июня, 2014 | 0 | 0 | 0 |
| Заурбек Алихан | 14 ноября, 2014 | 0 | 0 | 0 |
U12 Көктем-26 Қазақфильм
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Shanyraq A U12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 5 | 25 | 18 |
| 2 | FC Dream Team U12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 15 |
| 2 | FC Legion U12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 8 | 13 | 15 |
| 4 | FC Aqbarys U12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 21 | 0 | 12 |
| 5 | FC Mega Sport A U12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 8 | 13 | 9 |
| 6 | ФК Орбита U12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 6 |
| 7 | ДФК Арсенал А U12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 28 | -19 | 6 |
| 8 | Eagles U12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 27 | -16 | 4 |
| 9 | MATADOR FS A U12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 33 | -26 | 1 |





