Turksib U8
| Игрок | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| Салим Пур Эмиль | 7 мая, 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 18 марта, 2018 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 апреля, 2018 | 4 | 0 | 0 | |
| 29 июня, 2019 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 мая, 2018 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 октября, 2020 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 января, 2019 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 марта, 2018 | 2 | 0 | 0 | |
| 18 апреля, 2019 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 августа, 2018 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 июня, 2018 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 декабря, 2020 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 марта, 2018 | 9 | 0 | 0 |
U8 Көктем-26 Мерей
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Рузаевка U8 | 9 | 8 | 0 | 1 | 40 | 13 | 27 | 24 |
| 2 | ФШМ В U8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 17 | 13 | 15 |
| 3 | Champik U8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 15 | 14 | 12 |
| 4 | FC Millennium U8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 19 | -3 | 12 |
| 5 | FS Turksib U8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 25 | 0 | 9 |
| 6 | Kairat Tiger 18 U8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 31 | -18 | 4 |
| 7 | FS Mega Sport Issyk U8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 42 | -33 | 4 |






