Grand Sport 140 Austin U11
| Игрок | Позиция | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Қыдырбай Тамирлан | Вратарь | 3 апреля, 2015 | 0 | 0 | 0 |
| Нападающий | 21 августа, 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| Полузащитник | 13 июля, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| Защитник | 1 сентября, 2026 | 0 | 0 | 0 | |
| Нападающий | 15 апреля, 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| Вратарь | 21 июля, 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| Защитник | 18 января, 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| Полузащитник | 9 августа, 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| Полузащитник | 25 апреля, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| Защитник | 15 сентября, 2026 | 0 | 0 | 0 | |
| Полузащитник | 21 августа, 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| Нападающий | 18 мая, 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| Полузащитник | 31 августа, 2015 | 0 | 0 | 0 |
U11 СТК
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Sport 140 Austin U11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 6 |
| 2 | FFC B U11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 3 | ФК Орбита U11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | FC ARYN U11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| 5 | Matador FS Almagul U11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 6 | ФК Zaman U11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| 7 | FC Titan U11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FOOTLAB U11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Намыс-Тастак U11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 10 | ФК Кайрат-Тайгерс U11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 11 | FC Dream Team B U11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 12 | Grand Sport 140 Almas U11 ВК | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |










