FFC B U11
| Игрок | Команда | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Ерубай Ерулан | FFC B U11 | 15 февраля, 2016 | 2 | 0 | 0 |
| Жумабек Ануар | FFC B U11 | 13 августа, 2016 | 1 | 0 | 0 |
| ЦОЙ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ | FFC B U11 | 21 марта, 2015 | 5 | 0 | 0 |
| АХМЕТОВ ЕРАСЫЛ КАНАТОВИЧ | FFC B U11 | 26 марта, 2015 | 4 | 0 | 0 |
| ХАЛЕЛДИН АРТУР БАХЫТЖАНҰЛЫ | FFC B U11 | 28 января, 2015 | 1 | 0 | 0 |
| АЙДАРБЕКОВ АРНУР АРТУРОВИЧ | FFC B U11 | 17 июля, 2015 | 0 | 0 | 0 |
| ДЕРУНОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ | FFC B U11 | 23 февраля, 2015 | 0 | 0 | 0 |
| КӨЛБАЙ ДӘУЛЕТИЯР ЕРНАТҰЛЫ | FFC B U11 | 24 мая, 2015 | 2 | 0 | 0 |
| ТӨЛЕНБАЙ ӘМІР | FFC B U11 | 11 марта, 2015 | 2 | 0 | 0 |
| РЕНАТҰЛЫ РАМЗАН | FFC B U11 | 21 января, 2015 | 0 | 0 | 0 |
| ӘБДІХАЛЫҚ АМИР АЗАМАТҰЛЫ | FFC B U11 | 8 декабря, 2015 | 0 | 0 | 0 |
| РЕШЕТОВ МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ | FFC B U11 | 3 сентября, 2015 | 2 | 0 | 0 |
U12 Көктем-26 Атлет
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Shanyraq B U12 | 8 | 7 | 0 | 1 | 49 | 7 | 42 | 21 |
| 2 | FFC B U11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 2 | 40 | 21 |
| 3 | FC Mega Sport B U12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 17 | 8 | 15 |
| 4 | Jeyran Юг U12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 48 | -37 | 9 |
| 5 | FC Mega Sport D U12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 22 | -7 | 7 |
| 6 | ДФК Арсенал B U12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 28 | -11 | 7 |
| 7 | Jeyran Север U12 ВК | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 | -35 | 0 |




