ДФК Арсенал В U12
| Игрок | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| Кепмпреков Александр Сергеевич | 22 марта, 2014 | 0 | 0 | 0 |
| Даниярұлы Жан | 29 июня, 2014 | 0 | 0 | 0 |
| Абликим Ануар Закиржанұлы | 18 июня, 2014 | 0 | 0 | 0 |
| Абдулла Хамза Қуанышбекұлы | 21 сентября, 2014 | 0 | 0 | 0 |
| Үмітқали Арсен Ғибратұлы | 4 декабря, 2014 | 0 | 0 | 0 |
| Рысбек Айсұлтан Мақсатұлы | 10 июня, 2014 | 0 | 0 | 0 |
| Төленді Дархан Керімұлы | 1 июня, 2015 | 0 | 0 | 0 |
| Масимов Умар Риимжанович | 20 августа, 2014 | 0 | 0 | 0 |
| Переверзев Петр Дмитриевич | 8 июля, 2015 | 0 | 0 | 0 |
| Ержанұлы Арслан | 24 мая, 2015 | 0 | 0 | 0 |
| Ғаниев Мухаммед Али Рустамович | 28 сентября, 2015 | 0 | 0 | 0 |
| Абдуали Ибраһим Жансерікұлы | 11 июня, 2015 | 0 | 0 | 0 |
| Шевченко Артур Николаевич | 29 сентября, 2014 | 0 | 0 | 0 |
| Тохтияров Исмаил Дилмуратович | 20 ноября, 2015 | 0 | 0 | 0 |
| Мусутов Самир Абдурашидович | 7 октября, 2014 | 0 | 0 | 0 |
| Мубарак Али Ринатұлы | 20 октября, 2015 | 0 | 0 | 0 |
| Максут Ален Дастанұлы | 21 января, 2015 | 0 | 0 | 0 |
| Рысдәулетұлы Дінмұхамед | 4 января, 2015 | 0 | 0 | 0 |
| Абжал Нұрмұхаммет Мажитұлы | 6 ноября, 2014 | 0 | 0 | 0 |
U12 Көктем-26 Атлет
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Shanyraq B U12 | 8 | 7 | 0 | 1 | 49 | 7 | 42 | 21 |
| 2 | FFC B U11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 2 | 40 | 21 |
| 3 | FC Mega Sport B U12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 17 | 8 | 15 |
| 4 | Jeyran Юг U12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 48 | -37 | 9 |
| 5 | FC Mega Sport D U12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 22 | -7 | 7 |
| 6 | ДФК Арсенал B U12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 28 | -11 | 7 |
| 7 | Jeyran Север U12 ВК | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 | -35 | 0 |





