FC Legion U13
| Игрок | Дата рождения | Goals | Yellow Cards |
|---|---|---|---|
| Мурат Амир | 12 ноября, 2013 | 0 | 0 |
| Сауырыкаев Дастан | 6 октября, 2013 | 0 | 0 |
| Жамбулатов Шокан | 7 сентября, 2013 | 5 | 0 |
| Бексултанов Батырхан | 19 июля, 2013 | 2 | 0 |
| Сейдахметов Тамерлан | 28 января, 2013 | 0 | 0 |
| Сарев Матвей | 24 сентября, 2014 | 0 | 0 |
| Царёв Александр | 17 мая, 2014 | 0 | 0 |
| Аман Аслан | 3 мая, 2014 | 0 | 0 |
| Джумакулиев Дияр | 19 февраля, 2014 | 0 | 0 |
| Женисбекулы Санжар | 17 марта, 2014 | 0 | 0 |
| Менжумин Артём | 10 апреля, 2013 | 0 | 0 |
| Курман Нурали | 8 марта, 2013 | 0 | 0 |
| Байман Амирлан | 28 декабря, 2013 | 1 | 0 |
| Мусретов Абдульвахид | 30 декабря, 2013 | 0 | 0 |
| Драгон Даниэль | 25 августа, 2013 | 0 | 0 |
| Иванов Мирослав | 3 марта, 2013 | 0 | 0 |
| Каракозов Эмиль | 13 августа, 2013 | 1 | 0 |
| Серык Алижан | 22 ноября, 2013 | 0 | 0 |
| Некрасов Евгений | 24 ноября, 2013 | 0 | 1 |
| Бритиков Александр | 16 октября, 2013 | 5 | 0 |
U13 Көктем-26 Қазақфильм
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Shanyraq A U13 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 7 | 24 | 18 |
| 2 | FC Legion U13 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 18 |
| 3 | FC Anfal U13 | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 19 | -1 | 12 |
| 4 | FC Dream Team U13 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | 12 |
| 5 | DFC Tamos U13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 17 | 1 | 6 |
| 6 | Jeyran B U13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 25 | -13 | 4 |
| 7 | FC Oina U13 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 34 | -27 | 1 |




