FFC B U11 Күз 2026 Тізімі
| # | Игрок | Позиция | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нападающий | 16 августа, 2015 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ерубай Ерулан | 15 февраля, 2016 | 2 | 0 | 0 | ||
| Жумабек Ануар | 13 августа, 2016 | 3 | 0 | 0 | ||
| 21 марта, 2015 | 8 | 0 | 0 | |||
| АХМЕТОВ ЕРАСЫЛ КАНАТОВИЧ | 26 марта, 2015 | 5 | 0 | 0 | ||
| Защитник | 28 января, 2015 | 2 | 0 | 0 | ||
| 17 июля, 2015 | 0 | 0 | 0 | |||
| ДЕРУНОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 23 февраля, 2015 | 1 | 0 | 0 | ||
| 24 мая, 2015 | 2 | 0 | 0 | |||
| ТӨЛЕНБАЙ ӘМІР | 11 марта, 2015 | 3 | 0 | 0 | ||
| РЕНАТҰЛЫ РАМЗАН | 21 января, 2015 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 декабря, 2015 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 сентября, 2015 | 3 | 0 | 0 | |||
| Нападающий | 5 сентября, 2015 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 января, 2015 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 июля, 2015 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 марта, 2015 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 августа, 2015 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 октября, 2015 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 августа, 2015 | 0 | 0 | 0 |
U11 Pro
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Millennium 1 U11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 |
| 2 | FC Dream Team U11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | FFC B U11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | SC Qyran Aqkent U11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Jeyran Черные U11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 6 | Jeyran Оранж U10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | Jeyran Оранж U11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 8 | ФК Кайрат Ф2.1 U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FC Legion U11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 10 | FC Millennium 2 U11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
U11 СТК
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Sport 140 Austin U11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 6 |
| 2 | FFC B U11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 3 | ФК Орбита U11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | FC ARYN U11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| 5 | Matador FS Almagul U11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 6 | ФК Zaman U11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| 7 | FC Titan U11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FOOTLAB U11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Намыс-Тастак U11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 10 | ФК Кайрат-Тайгерс U11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 11 | FC Dream Team B U11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 12 | Grand Sport 140 Almas U11 ВК | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
















