FC MILLENNIUM U11 2
| Игрок | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| Колесников Константин | 2 февраля, 2017 | 0 | 0 | 0 |
| Шаяхметов Маруан | 1 февраля, 2016 | 0 | 0 | 0 |
| Тетик Эмир | 17 марта, 2016 | 1 | 0 | 0 |
| Батунов Михаил | 29 февраля, 2016 | 3 | 1 | 0 |
| Рустамов Амир | 2 декабря, 2015 | 1 | 0 | 0 |
| Чугуевский Степан | 1 января, 2015 | 0 | 0 | 0 |
| Хамит Даулет | 12 марта, 2015 | 1 | 1 | 0 |
| Шайдулла Таир | 13 августа, 2015 | 4 | 0 | 0 |
| Бакберген Абильмансур | 14 июля, 2015 | 7 | 0 | 0 |
| Ли Вадим | 17 апреля, 2015 | 5 | 0 | 0 |
| Қайрат Диас | 13 ноября, 2015 | 2 | 0 | 0 |
| Панагушин Глеб | 27 июля, 2015 | 0 | 0 | 0 |
| Зуенок Эмиль | 17 сентября, 2016 | 1 | 0 | 0 |
U11 Көктем-26 Қазақфильм
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Millennium 1 U11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 43 | 2 | 41 | 24 |
| 2 | FC Dream Team U11 | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 5 | 25 | 21 |
| 3 | Jeyran Черные U11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 19 | 4 | 16 |
| 4 | FC Legion U11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 13 |
| 5 | FC Millennium 2 U11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 14 | 13 | 12 |
| 6 | DFC Tamos U11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 24 | -12 | 7 |
| 7 | ФК Орбита U11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 29 | -19 | 7 |
| 8 | FC Legion U10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 45 | -30 | 6 |
| 9 | FC Legion U11 ВК | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | -24 | 0 |




