FC MEGA SPORT A2 U11
| Игрок | Команда | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Биржанулы Динмухамед | FC Mega Sport A2 U11 | 9 апреля, 2026 | 0 | 0 | 0 |
| FC Mega Sport A2 U11 | 24 января, 2015 | 5 | 0 | 0 | |
| FC Mega Sport A2 U11 | 8 июля, 2015 | 9 | 1 | 0 | |
| FC Mega Sport A2 U11 | 11 марта, 2015 | 4 | 0 | 0 | |
| FC Mega Sport A2 U11 | 25 июня, 2015 | 4 | 0 | 0 | |
| FC Mega Sport A2 U11 | 17 марта, 2026 | 4 | 0 | 0 | |
| FC Mega Sport A2 U11 | 4 февраля, 2015 | 3 | 0 | 0 | |
| FC Mega Sport A2 U11 | 6 февраля, 2026 | 2 | 0 | 0 |
U11 Көктем-26 Атлет
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eagles U11 | 10 | 9 | 0 | 1 | 66 | 24 | 42 | 27 |
| 2 | FFC B U10 | 10 | 8 | 0 | 2 | 40 | 17 | 23 | 24 |
| 3 | SC Dostar Nurorda U11 | 10 | 6 | 1 | 3 | 45 | 33 | 12 | 19 |
| 4 | FC Mega Sport A2 U11 | 10 | 5 | 0 | 5 | 43 | 15 | 28 | 15 |
| 5 | FC Shanyraq B U11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 44 | 24 | 20 | 13 |
| 6 | FC Mega Sport B1 U11 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32 | 34 | -2 | 12 |
| 7 | FC Mega Sport B2 U11 | 10 | 3 | 0 | 7 | 24 | 62 | -38 | 9 |
| 8 | Намыс-Тастак U11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 91 | -85 | 0 |







