FC Shanyraq B U11
| Игрок | Дата рождения | Goals | Yellow Cards |
|---|---|---|---|
| Нариманулы Айсултан | 12 марта, 2016 | 0 | 0 |
| Жумакан Абдулла | 16 февраля, 2016 | 0 | 0 |
| Елеухан Рамазан | 4 июля, 2016 | 0 | 0 |
| Мухамбеткали Ибрахим | 15 мая, 2015 | 9 | 0 |
| Сундетбай Багдаулет | 20 мая, 2026 | 6 | 0 |
| Жанымкан Азамат | 21 августа, 2015 | 0 | 0 |
| Караев Бекболат | 18 ноября, 2015 | 0 | 0 |
| Мырзатай Мансур | 3 августа, 2015 | 0 | 0 |
| Кенес Аян би | 25 декабря, 2015 | 0 | 0 |
| Жетес Али | 13 марта, 2015 | 1 | 0 |
| Тайыр Рамазан | 18 июня, 2015 | 0 | 0 |
| Дуйсебаев Даулет | 1 февраля, 2015 | 0 | 0 |
| Нурсултанулы Нурбек | 22 августа, 2015 | 0 | 0 |
| Кайсарулы Азамат | 3 октября, 2015 | 0 | 0 |
U11 Көктем-26 Атлет
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eagles U11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 65 | 21 | 44 | 27 |
| 2 | SC Dostar Nurorda U11 | 9 | 6 | 1 | 2 | 45 | 26 | 19 | 19 |
| 3 | FFC B U10 | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 16 | 14 | 18 |
| 4 | FC Shanyraq B U11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 41 | 16 | 25 | 13 |
| 5 | FC Mega Sport B1 U11 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32 | 34 | -2 | 12 |
| 6 | FC Mega Sport A2 U11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 33 | 14 | 19 | 9 |
| 7 | FC Mega Sport B2 U11 | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 60 | -44 | 3 |
| 8 | ФК Тастак U11 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 81 | -75 | 0 |




