SC Nur Orda U11
| Игрок | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| Жантөре Нұрсұлтан | 30 апреля, 2015 | 2 | 0 | 0 |
| Өзаман Ескендір | 22 марта, 2017 | 1 | 0 | 0 |
| Махмутұлы Ибраһим | 24 апреля, 2015 | 12 | 0 | 0 |
| Төребай Жозе-Омар | 24 апреля, 2015 | 3 | 0 | 0 |
| Калиев Абдул Малик | 28 декабря, 2015 | 5 | 0 | 0 |
| Қаламхан Ерасыл | 22 марта, 2017 | 1 | 0 | 0 |
| Абдуллаев Арслан | 19 января, 2016 | 0 | 0 | 0 |
| Көшкімбай Даниял | 22 марта, 2017 | 0 | 0 | 0 |
| Манепов Асанали | 2 октября, 2015 | 1 | 0 | 0 |
| Ерлан Оспан | 22 апреля, 2016 | 0 | 0 | 0 |
| Ахметов Салим | 4 сентября, 2016 | 0 | 0 | 0 |
U11 Көктем-26 Атлет
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eagles U11 | 10 | 9 | 0 | 1 | 66 | 24 | 42 | 27 |
| 2 | FFC B U10 | 10 | 8 | 0 | 2 | 40 | 17 | 23 | 24 |
| 3 | SC Dostar Nurorda U11 | 10 | 6 | 1 | 3 | 45 | 33 | 12 | 19 |
| 4 | FC Mega Sport A2 U11 | 10 | 5 | 0 | 5 | 43 | 15 | 28 | 15 |
| 5 | FC Shanyraq B U11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 44 | 24 | 20 | 13 |
| 6 | FC Mega Sport B1 U11 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32 | 34 | -2 | 12 |
| 7 | FC Mega Sport B2 U11 | 10 | 3 | 0 | 7 | 24 | 62 | -38 | 9 |
| 8 | Намыс-Тастак U11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 91 | -85 | 0 |




