FS MATADOR-SUNQAR U11
| Игрок | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| 2 октября, 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 июля, 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 июля, 2015 | 2 | 0 | 0 | |
| 17 июля, 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 июля, 2015 | 4 | 0 | 0 | |
| 11 июня, 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 сентября, 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 июля, 2015 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 июля, 2015 | 2 | 0 | 0 | |
| 24 июля, 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 декабря, 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 июня, 2015 | 1 | 0 | 0 |
U11 Көктем-26 Мерей
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FS Matador-Sunqar U11 | 8 | 6 | 1 | 1 | 33 | 17 | 16 | 19 |
| 2 | FS Turksib U11 | 7 | 5 | 2 | 0 | 29 | 9 | 20 | 17 |
| 3 | ФК Кемел U11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 21 | 12 | 16 |
| 4 | FC Mega Sport A1 U11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 | 33 | -8 | 12 |
| 5 | ФК Жайлау Э U11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 25 | 32 | -7 | 8 |
| 6 | FC ARYN U11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 16 | 35 | -19 | 5 |
| 7 | ФК Жайлау С U11 | 8 | 0 | 2 | 6 | 19 | 33 | -14 | 2 |




