FC Жас Кыран U10 B Күз 2026 Тізімі
| # | Игрок | Позиция | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вратарь | 23 июля, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Полузащитник | 19 сентября, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Полузащитник | 11 июля, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Защитник | 2 июня, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Нападающий | 20 декабря, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Нападающий | 22 апреля, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Полузащитник | 23 июня, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Нападающий | 12 августа, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Полузащитник | 25 августа, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Защитник | 11 июля, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Нападающий | 9 ноября, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Нападающий | 7 февраля, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Защитник | 27 июня, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Вратарь | 27 марта, 2017 | 0 | 0 | 0 |
U10 Лига В Pro
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tarlan B U10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 2 | Жас-кыран А U9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 |
| 3 | ФК Акжар U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | ФК Хан Тенгри В U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Кайрат-Торнадо U10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 6 | FC Legion U10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 |
| 7 | DFC Tamos U10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 8 | ФК Кайрат W-13 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 9 | ДФК Арсенал U10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |







