FC Legion U10
| Игрок | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| Зелепухин Никита | 1 февраля, 2016 | 1 | 0 | 0 |
| Жамбулатов Айбар | 16 июня, 2016 | 0 | 1 | 0 |
| Сулейманов Наиль | 12 ноября, 2016 | 0 | 1 | 0 |
| Кабулов Алихан | 5 мая, 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Айсаутов Аскар | 20 ноября, 2016 | 0 | 0 | 0 |
| Косайбаев Бауыржан | 1 января, 2016 | 0 | 0 | 0 |
| Ким Максим | 12 февраля, 2016 | 0 | 0 | 0 |
| Касканов Алдияр | 28 февраля, 2016 | 0 | 0 | 0 |
| Абдуллаев Инсар | 24 мая, 2016 | 0 | 0 | 0 |
| Маракупов Искандер | 11 марта, 2016 | 1 | 0 | 0 |
| Аман Аян | 1 мая, 2017 | 1 | 0 | 0 |
| Бритиков Антон | 23 июня, 2023 | 1 | 1 | 0 |
| Мамосанов Ратмир | 11 августа, 2016 | 0 | 0 | 0 |
| Джумалиев Ринат | 5 мая, 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Кудрешов Артём | 6 декабря, 2016 | 1 | 0 | 0 |
| Гаипов Рахимжан | 19 ноября, 2016 | 0 | 0 | 0 |
| Юсупов Арслан | 11 августа, 2016 | 0 | 0 | 0 |
| Томкаиди Константин | 19 марта, 2017 | 0 | 0 | 0 |
| Гаипова Асема | 26 октября, 2015 | 0 | 0 | 0 |
| Юсупов Имир | 25 мая, 2016 | 0 | 0 | 0 |
U11 Көктем-26 Қазақфильм
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Millennium 1 U11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 2 | 31 | 18 |
| 2 | FC Dream Team U11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | 15 |
| 3 | Jeyran Черные U11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 17 | 3 | 13 |
| 4 | FC Legion U11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 13 |
| 5 | FC Millennium 2 U11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 11 | 11 | 9 |
| 6 | DFC Tamos U11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 7 |
| 7 | ФК Орбита U11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 26 | -16 | 7 |
| 8 | FC Legion U10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 28 | -15 | 6 |
| 9 | FC Legion U11 ВК | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | -21 | 0 |




