DFC TAMOS U11
| Игрок | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| КЕЛДЫБЕК АЛДИЯР | 16 марта, 2016 | 0 | 0 | 0 |
| БИТАС НУРДАУЛЕТ | 12 февраля, 2016 | 0 | 0 | 0 |
| СОЛТАНОВ ТЕМИРЛАН | 17 сентября, 2016 | 0 | 0 | 0 |
| МАРАТОВ МАРУФ | 5 сентября, 2016 | 1 | 0 | 0 |
| ГАВРИЛОВ НИКИТА | 12 мая, 2015 | 0 | 0 | 0 |
| САВЧЕНКО АЛЛАН | 27 августа, 2016 | 0 | 0 | 0 |
| СЕРИК АРЛАН | 21 сентября, 2016 | 0 | 0 | 0 |
| МАНЦУРОВ ВЛАДИСЛАВ | 10 мая, 2015 | 0 | 0 | 0 |
| УСМАНОВ АРИАН | 21 августа, 2015 | 1 | 0 | 0 |
| КУМАРБЕК АЙСУЛТАН | 3 августа, 2015 | 0 | 0 | 0 |
| САРАЖАН ТЕМИРЛАН | 15 декабря, 2016 | 1 | 0 | 0 |
| ГУЛЬМЕТОВ ЭМИН | 15 декабря, 2015 | 0 | 0 | 0 |
| ТУНЫКУР ЖАНГАЛИ | 20 мая, 2026 | 0 | 0 | 0 |
| ДИДАР АРСЕН | 24 июня, 2016 | 0 | 0 | 0 |
| ТУГАНБАЙ АЛИХАН | 11 мая, 2016 | 0 | 0 | 0 |
| ИШАНХАНОВ ДАДО | 9 июля, 2015 | 0 | 0 | 0 |
| КЛЕПОВ ВЛАДМИР | 9 февраля, 2016 | 0 | 0 | 0 |
| МУХТАР НУРИМАН | 28 мая, 2015 | 0 | 0 | 0 |
| ТУРЛАНГАЗЫ АРЛАН | 9 августа, 2015 | 0 | 0 | 0 |
U11 Көктем-26 Қазақфильм
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Millennium 1 U11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 2 | 31 | 18 |
| 2 | FC Dream Team U11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | 15 |
| 3 | Jeyran Черные U11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 17 | 3 | 13 |
| 4 | FC Legion U11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 13 |
| 5 | FC Millennium 2 U11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 11 | 11 | 9 |
| 6 | DFC Tamos U11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 7 |
| 7 | ФК Орбита U11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 26 | -16 | 7 |
| 8 | FC Legion U10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 28 | -15 | 6 |
| 9 | FC Legion U11 ВК | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | -21 | 0 |




