FC Akzhar U10 B Күз 2026 Тізімі
| # | Игрок | Позиция | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Полузащитник | 23 декабря, 2018 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Полузащитник | 17 октября, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Полузащитник | 9 декабря, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Защитник | 9 марта, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Нападающий | 26 июля, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Защитник | 2 марта, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Нападающий | 21 апреля, 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Защитник | 3 октября, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Полузащитник | 1 апреля, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Полузащитник | 16 апреля, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Нападающий | 17 июня, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Полузащитник | 30 мая, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Защитник | 9 декабря, 2016 | 0 | 0 | 0 |
U10 Лига В Pro
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tarlan B U10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 2 | Жас-кыран А U9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 |
| 3 | ФК Акжар U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | ФК Хан Тенгри В U10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Кайрат-Торнадо U10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 6 | FC Legion U10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 |
| 7 | DFC Tamos U10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 8 | ФК Кайрат W-13 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 9 | ДФК Арсенал U10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |







