FC Dream Team U12
| Игрок | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| Хё Артур | 17 марта, 2014 | 2 | 0 | 0 |
| Советбек Айсултан | 17 июля, 2014 | 1 | 0 | 0 |
| Ли Марк | 10 февраля, 2014 | 2 | 0 | 0 |
| Сойыркас Исмаил | 19 октября, 2014 | 3 | 0 | 0 |
| Байбеков Санжар | 19 января, 2014 | 1 | 0 | 0 |
| Тохтаев Саид | 13 февраля, 2014 | 0 | 0 | 0 |
| Данен Арлан | 15 июля, 2014 | 0 | 0 | 0 |
| Першанов Давид | 13 декабря, 2014 | 1 | 0 | 0 |
| Толумбеков Алан | 13 июня, 2014 | 0 | 0 | 0 |
| Заурбек Алихан | 14 ноября, 2014 | 0 | 0 | 0 |
| 3 апреля, 2015 | 4 | 0 | 0 | |
| 1 июля, 2016 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 января, 2016 | 2 | 0 | 0 | |
| 17 апреля, 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 марта, 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 февраля, 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 августа, 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 января, 2016 | 0 | 0 | 0 |
U12 Көктем-26 Қазақфильм
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Shanyraq U12 | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 7 | 30 | 21 |
| 2 | FC Dream Team U12 | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 | 21 |
| 3 | FC Legion U12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 10 | 15 | 18 |
| 4 | FC Mega Sport A U12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 9 | 18 | 15 |
| 5 | FC Aqbarys U12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 21 | 0 | 12 |
| 6 | ФК Орбита U12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 22 | -17 | 6 |
| 7 | ДФК Арсенал U12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 31 | -22 | 6 |
| 8 | Eagles U12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 31 | -18 | 4 |
| 9 | MATADOR FS A U12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 36 | -25 | 4 |







