FC MEGA SPORT A U12
| Игрок | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| 11 марта, 2014 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 ноября, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 сентября, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 ноября, 2014 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 мая, 2014 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 сентября, 2014 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 января, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 июля, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 марта, 2014 | 2 | 0 | 0 | |
| 13 сентября, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 октября, 2014 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 июня, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 марта, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 августа, 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 июня, 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 августа, 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 июля, 2015 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 октября, 2015 | 1 | 0 | 0 |
U12 Көктем-26 Қазақфильм
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Shanyraq A U12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 5 | 25 | 18 |
| 2 | FC Dream Team U12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 15 |
| 2 | FC Legion U12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 8 | 13 | 15 |
| 4 | FC Aqbarys U12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 21 | 0 | 12 |
| 5 | FC Mega Sport A U12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 8 | 13 | 9 |
| 6 | ФК Орбита U12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 6 |
| 7 | ДФК Арсенал А U12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 28 | -19 | 6 |
| 8 | Eagles U12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 27 | -16 | 4 |
| 9 | MATADOR FS A U12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 33 | -26 | 1 |





