FC Mega Sport B2 U11
| Игрок | Дата рождения | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| Мекен Ерасыл | 18 августа, 2015 | 0 | 0 | 0 |
| Кошкенбай Сабыржан | 27 апреля, 2016 | 1 | 0 | 0 |
| Мухтар Бауыржан | 5 июля, 2015 | 2 | 0 | 0 |
| Козыкорпеш Амирхан | 26 мая, 2016 | 5 | 0 | 0 |
| Жандосулы Алихан | 25 июня, 2015 | 4 | 0 | 0 |
| Мереке Жанали | 28 сентября, 2015 | 0 | 0 | 0 |
| Айкын Алихан | 22 августа, 2016 | 1 | 0 | 0 |
| Зейракын Али | 19 апреля, 2016 | 1 | 0 | 0 |
U11 Көктем-26 Атлет
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eagles U11 | 10 | 9 | 0 | 1 | 66 | 24 | 42 | 27 |
| 2 | FFC B U10 | 10 | 8 | 0 | 2 | 40 | 17 | 23 | 24 |
| 3 | SC Dostar Nurorda U11 | 10 | 6 | 1 | 3 | 45 | 33 | 12 | 19 |
| 4 | FC Mega Sport A2 U11 | 10 | 5 | 0 | 5 | 43 | 15 | 28 | 15 |
| 5 | FC Shanyraq B U11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 44 | 24 | 20 | 13 |
| 6 | FC Mega Sport B1 U11 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32 | 34 | -2 | 12 |
| 7 | FC Mega Sport B2 U11 | 10 | 3 | 0 | 7 | 24 | 62 | -38 | 9 |
| 8 | ФК Тастак U11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 91 | -85 | 0 |




